(5sh) Regal Olivenholz
1.012,77€ – 1.404,81€ sq m
Material: Olivenholz-Bretter vollmassiv
Standartdicke: 3 cm
Standartstärke: 3 cm
Kanten Verteilungs-Tabelle
Attribute-Ref. | Zeichnung der Kartenverteilung | Rückkante | Rechte Kante | Frontkante | Linke Kante |
---|---|---|---|---|---|
ziii | Rückkante geradlinig gesägt | Rechte Kante gerade | Frontkante gerade | Linke Kante gerade | |
zisi | Rückkante geradlinig gesägt | Rechte Kante gerade | Frontkante unbesäumt | Linke Kante gerade | |
ziss | Rückkante geradlinig gesägt | Rechte Kante gerade | Frontkante unbesäumt | Linke Kante unbesäumt | |
zssi | Rückkante geradlinig gesägt | Rechte Kante unbesäumt | Frontkante unbesäumt | Linke Kante gerade | |
zsss | Rückkante geradlinig gesägt | Rechte Kante unbesäumt | Frontkante unbesäumt | Linke Kante unbesäumt |
Kanten | |
---|---|
Dicke (cm) | 3, 5, 7 |